Финансовый отчет за 2016 год
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЖЕНЩИНЫ ЕВРАЗИИ", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЖЕНЩИНЫ ЕВРАЗИИ."
| Сальдо на 01.01.2016: | 1064502,86 | |||||||
| Поступило пожертвований: | ||||||||
| Физические и юридические лица на программы «Помощь больничным сиротам» и «Над пропастью» | 1607650,69 | |||||||
| Всего поступило: | 1607650,69 | |||||||
| Израсходовано: | ||||||||
| На заработную плату нянь-воспитателей за счет пожертвований от ФЛ и ЮЛ | 1659763,76 | |||||||
| На налоги на ЗП за счет пожертвований от ФЛ и ЮЛ | 520913,89 | |||||||
| На детские товары (подгузники, питание, гигиена) (за счет ОАО «ЧЦЗ») | 64768,00 | |||||||
| На детские товары (подгузники, питание, гигиена) (за счет пожертвоаний от ФЛ и ЮЛ) | 1026,40 | |||||||
| На медосмотры воспитателей | 9510,00 | |||||||
| На костюмы медицинские для воспитателей | 1350,00 | |||||||
| На аренду помещения | 31538,00 | |||||||
| На почтовые услуги | 19688,43 | |||||||
| Всего израсходовано: | 2308558,48 | |||||||
| Остаток на 01.01.2017: | 363595,07 | |||||||





